Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/554
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | NORMA ALMARAZ ABARCA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T19:45:56Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T19:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/554 | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Marcadores moleculares SCAR para identificar fuentes de resistencia a enfermedades en frijol ayocote (Phaseolus coccineus) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/95778 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
243.pdf | 348.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.