Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.creator | CARLOS GALAVIZ HERNANDEZ | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T19:06:48Z | - |
dc.date.available | 2018-07-13T19:06:48Z | - |
dc.date.issued | 2011-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/314 | - |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Comparative expression profiles for KiSS-1 and REN genes in preeclamptic and healthy placental tissues | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/30907 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vazquezalaniz2011.pdf | 367.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.