Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/259
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.creator | NURY PEREZ HERNANDEZ | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T14:34:57Z | - |
dc.date.available | 2018-07-13T14:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/259 | - |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Absolute configuration of the diterpenoids icetexone and conacytone from Salvia ballotaeflora | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122331 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Esquivel_et_al-2018-Chirality.pdf | 695.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.