Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.creator | CYNTHIA ORDAZ PICHARDO | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T04:19:54Z | - |
dc.date.available | 2018-07-13T04:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/229 | - |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Journal of ethnopharmacology. Vol. 152 (1). Feb 2014 | - |
dc.title | Anti-hyperglycemic effect, inhibition of inflammatory cytokines expression, and histopathology profile in | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36305 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0378874113009136-main.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.