Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
dc.creator | ARACELY EVANGELINA CHAVEZ PIÑA | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T04:40:36Z | - |
dc.date.available | 2018-07-12T04:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/192 | - |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Chronic oral or intraarticular administration of docosahexaenoic acid reduces nociception and knee edema and improves functional outcomes in a mouse model of Complete Freund’s Adjuvant–induced knee arthritis | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/44940 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ar4502.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.